| PC/PBT CT1304 南京鸿瑞工程塑料有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 填充含量 | --- | 灼烧法 | 20 | % |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D785 | 120 | R |
| 拉伸强度 | --- | ASTM D638 | 125 | MPa | |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D790 | 115 | MPa | |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D790 | 7760 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | --- | ASTM D256 | 12.1 | KJ/m2 | |
