| PC/PBT CT706 南京德尔隆塑料合金有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 增强级 | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | 汽车行李架、汽车拉手、电子元件等 | ||
| 备注说明: | 高刚性、高抗冲、耐高温 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 | 吸水率 | --- | D53495 | 0.1 | % | |||||||||
| 密度 | --- | D53479 | 1.34 | g/cm3 | ||||||||||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | --- | D53455 | 115 | MPa | |||||||||
| 断裂伸长率 | --- | D53455 | 2 | % | ||||||||||
| 屈服挠曲强度 | --- | D53452 | 140 | MPa | ||||||||||
| 挠曲模量 | --- | D53457 | 6000 | MPa | ||||||||||
| 简支梁缺口冲击强度 | --- | D53453 | 12 | KJ/m2 | ||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | --- | 118 | R标尺 | ||||||||||
| 电气性能 | 表面电阻 | --- | --- | 1014 | --- | |||||||||
| 介电强度 | --- | D53481 | 16 | KV/mm | ||||||||||
| 加工性能 | 饱和吸水率 | --- | D53495 | 0.3 | % | |||||||||
| 注塑成型温度范围 | --- | --- | 240-270 | ℃ | ||||||||||
| 烘干温度/时间 | --- | --- | 100/7-18 | ℃/hr | ||||||||||
| 线性成型收缩率 | --- | D53464 | 0.004-0.008 | mm/mm | ||||||||||
| 热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 阻燃性能 | --- | --- | HB | --- | ||||||||||
| 其它性能 | 填充物 | --- | --- | GF30 | % | |||||||||
