| 牌号 | Fil 10GF-VO |
| 厂家(产地) | 美国Oxford |
PC Filled 10GF-VO美国Oxford技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D-792 | 1.28 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 24hr | 0.15 | % |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.35 | % | |
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 58.6 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 3240 | MPa | |
| 断裂伸长率 | TM D-638 | 7.0 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 23℃ | 107 | J/m |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 1.8MPa,未退火 | 141 | ℃ |
| UL阻燃等级 | UL 94 | V-0 |
