| 牌号 | ML1010 |
| 厂家(产地) | 承宇塑料 |
| 规格级别 | 注塑 耐磨 |
| 密度 | 1.26 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 70 MPa |
| 拉伸强度 | 55 MPa |
| 成型收缩率 | 0.5 % |
| 缺口冲击强度 | 7 |
PC ML1010承宇塑料技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 10 | % | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | --- | g/10min | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.26 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
| 拉伸强度 | TM D638 | 55 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 70 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 7 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 82 | M-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 136 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-2 |
