| 牌号 | ML3415 |
| 厂家(产地) | 承宇塑料 |
| 规格级别 | 注塑 阻燃, 耐高温, 高抗冲, 增韧, 高刚性, 增强 |
| 用途 | 电子电器,耐热、高冲击制品 |
| 密度 | 1.3 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 148.1 MPa |
| 拉伸强度 | 90.7 MPa |
| 成型收缩率 | 0.2 % |
| 缺口冲击强度 | 10.5 |
PC ML3415承宇塑料技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 15 | % | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | --- | g/10min | |
| 比重 | TM D792 | 1.3 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2-0.5 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 90.7 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 148.1 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 10.5 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 91 | M-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 147 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | V-2 |
