| 牌号 | HB-5810G |
| 厂家(产地) | 深圳现代宝 |
| 规格级别 | 注塑 高流动, 增强 |
| 用途 | 地下埋设电线管,锅炉部件,传真机外外壳,照相机部件及要求高稳定性和高强度的产品。 |
| 密度 | 1.21 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 0 g/10min |
| 成型收缩率 | 0.35 % |
| 缺口冲击强度 | 15 |
| 吸水率 | 0.17 % |
PC HB-5810G深圳现代宝技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 24hr,水中 | 1.21 | g/cm3 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.17 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.35-0.5 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 5mm/min | 78 | MPa |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 2.8mm/min | 130 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2.8mm/min | 3600 | MPa |
| IZOD冲击强度 | TM D-256 | 1/8,23℃ | 15 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 23℃ | 115 | R-scale |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 1/4,18.56kgf/cm | 125 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | 1/8Thickness | HB | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1/10Thickness | HB | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1/16Thickness | HB | |
| 维卡特软化点 | ASTM D-1525 | 5kg,50℃/hr | 135 | ℃ |
