| 牌号 | 150GL15 |
| 厂家(产地) | 英国威格斯 |
| 规格级别 | 注塑 增强 |
| 外观颜色 | 本色、米色 |
| 密度 | 1.4 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 135 MPa |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 断裂伸长率 | 2.3 % |
| 吸水率 | 0.06 % |
PEEK/150GL15/英国威格斯技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.40 | g/cm3 |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.06 | % |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 饱和, 23℃ | 0.4 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.4 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Across flow | 1.0 | % |
| 熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 210 | Pa.s |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,23℃ | 135 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 2.3 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 7500 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 220 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 7500 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 5.0 | kJ/m2 |
| IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 30 | kJ/m2 |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 89 | |
| 熔点 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
| 转化温度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | |
| 比热容 | DSC | 23℃ | 1.7 | kJkg1℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 30 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average below Tg | 55 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 30 | ppm℃1 |
| 热膨胀系数 | ISO 11359 | Average above Tg | 120 | ppm℃1 |
| 热变形温度 | ISO 75a-f | 1.8MPa | 323 | ℃ |
| 导热系数 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.30 | Wm1C1 |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1016 | cm |
