| 牌号 | 450P |
| 厂家(产地) | 英国威格斯 |
| 规格级别 | 挤出 |
| 外观颜色 | 本色 |
| 密度 | 1.3 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 160 MPa |
| 拉伸强度 | 100 MPa |
| 断裂伸长率 | 30 % |
| 缺口冲击强度 | 6.5 |
PEEK/450P/英国威格斯技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.30 | g/cm3 |
| 熔体粘度 | Victrex内部方法 | 0.45 | kNsm2 | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 100 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 30 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 3700 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 160 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 4100 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 6.5 | kJ/m2 |
| IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 不断裂 | kJ/m2 |
| 熔点 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
| 转化温度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 |
