| 牌号 | 1100 |
| 厂家(产地) | 沙伯基础(原GE) |
| 规格级别 | 注塑级 |
| 密度 | 1.36 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 165.475 MPa |
| 拉伸强度 | 109.627 MPa |
| 断裂伸长率 | 70 % |
| 缺口冲击强度 | 0.7 |
PEI/1100/沙伯基础(原GE)技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 固体比重 | ASTM D-792 | 1.36 | ||
| 模具收缩率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | |
| 屈服挠曲强度 | ASTM D-790 | 24000 | Psi | |
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 0.7 | ft-lb/in | |
| 断裂抗拉伸伸长 | ASTM D-638 | 70.0 | % | |
| 屈服抗拉强度 | ASTM D-638 | 15900 | Psi | |
| 挠曲模量 | TM D-790 | 54000 | Psi | |
| 热指数(电性能) | UL746B | 170 | ℃ | |
| 热指数(机械冲击性能) | UL746B | 170 | ℃ | |
| 热指数(非机械性能) | UL746B | 170 | ℃ | |
| 热变形温度 | 264Psi | ASTM D-648 | 390 | H |
| 燃烧性 | UL 94 | V-0 | class |
