| 牌号 | 2101 HF |
| 厂家(产地) | 美国RTP |
| 规格级别 | 注塑 高流动 |
| 外观颜色 | 黑色,本色 |
| 密度 | 1.35 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 124 MPa |
| 成型收缩率 | 0.5 % |
| 缺口冲击强度 | 43 |
| 吸水率 | 0.24 % |
PEI/2101 HF/美国RTP技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | Flow,3.18mm | 0.5 | % |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | Flow,6.35mm | 0.6 | % |
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.24 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 5510 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 124 | MPa | |
| 拉伸伸长率 | TM D638 | 屈服 | 4 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 4480 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 183 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 3.18mm | 43 | J/m |
| Izod无缺口冲击强度 | ASTM D4812 | 3.18mm | 481 | J/m |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa,未退火 | --- | ℃ |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.82MPa,未退火 | 204 | ℃ |
