| 牌号 | PET 4010F |
| 厂家(产地) | 深圳亚太兴 |
| 规格级别 | 注塑 阻燃 |
| 密度 | 1.3 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 0.6 MPa |
| 成型收缩率 | 1.4 % |
| 断裂伸长率 | 80 % |
| 缺口冲击强度 | 10 |
阻燃PET 4010F深圳亚太兴物性数据
| 性能 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | 内部方法 | 1.4-1.8 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | 24小时,23℃ | 0.60 | % |
| 拉伸强度 | ISO 527-2 | 屈服 | 65 | MPa |
| 拉伸伸长率 | ISO 527-2 | 断裂 | 80 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2300 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 85 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 23℃ | 10 | KJ/m2 |
| 热变形温度 | ISO 75-2/B | 0.45MPa,未退火 | 80 | ℃ |
| 热变形温度 | ISO 75-2/A | 1.8MPa,未退火 | 75 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
