| 牌号 | 4410G6 |
| 厂家(产地) | 台湾南亚 |
| 规格级别 | 玻纤增强阻燃 |
| 密度 | 1.58 g/cm3 |
| 弯曲模量 | 9313.7 MPa |
| 成型收缩率 | 0.55 % |
| 缺口冲击强度 | 9 |
| 热变形温度 | 215 ℃ |
玻纤增强阻燃PET 4410G6台湾南亚物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | 0.2-0.9 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.58 | ||
| 抗拉降伏强度 | ASTM D638 | 1450 | kg/cm2 | |
| 弯曲弹性模数 | ASTM D790 | 95000 | kg/cm2 | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 9.0 | Kg.cm/cm | |
| 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | |
| 抗电弧性 | ASTM D495 | 115 | sec | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 215 | ℃ |
