| 牌号 | A02 306 |
| 厂家(产地) | 荷兰DSM |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.34 g/cm3 |
| 吸水率 | 0.3 % |
PET A02 306荷兰DSM物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.34 | g/cm | |
| 比重 | ISO 1183 | 1340 | kg/m | |
| 表观密度 | ISO 60 | 0.85 | g/cm | |
| 吸水率 | Equilibrium23°C50% RH | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 0.30 | % |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+13 | ohm?m | |
| 熔融温度 | DSC | ISO 11357-1-2-3 | 255 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 255 | °C | |
| 导热系数 | 0.24 | W/m/K |
