| 牌号 | 340R |
| 厂家(产地) | 泰科纳 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 密度 | 1.7 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 190 MPa |
| 成型收缩率 | 0.15 % |
| 断裂伸长率 | 2.1 % |
| 缺口冲击强度 | 9.5 |
玻纤增强级PET 340R泰科纳物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1700 | kg/m3 | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 0.1-0.2 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2/1A | 16800 | MPa |
| 断裂拉伸应力 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 190 | MPa |
| 断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 2.1 | % |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 15000 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 290 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 14.5 | KJ/m2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 9.5 | KJ/m2 |
| 结晶熔融温度 | 10℃/min | ISO 11357-1 -2 -3 | 250 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 229 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 252 | ℃ |
| 线膨胀系数 | 纵向 | ISO 11359-2 | 0.68 | E-4/℃ |
| 线膨胀系数 | 横向 | ISO 11359-2 | 0.65 | E-4/℃ |
| 燃烧性能 | UL94 | HB | class |
