| 牌号 | LX-025B |
| 厂家(产地) | 黑龙江龙新 |
| 规格级别 | 挤出 |
| 密度 | 1.185 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 2.5 g/10min |
| 拉伸强度 | 70 MPa |
| 缺口冲击强度 | 26 |
| 吸水率 | 0.45 % |
挤出PMMA LX-025B黑龙江龙新物性数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.45 | % | ||
| 熔体流动速率 | 2-3 | g/10min | ||
| 相对密度 | 20℃ | 1.18-1.19 | kg/m3 | |
| 透光率 | 92 | % | ||
| 折光率 | 25℃ | 1.49-1.50 | ||
| 拉伸强度 | 70 | MPa | ||
| 悬臂梁冲击强度 | 26 | J/M | ||
| 洛氏硬度 | 95 | M标尺 | ||
| 介电常数 | 4.0 | 工频 | ||
| 体积电阻率 | 1.01011 | .cm | ||
| 维卡软化点 | 104-112 | ℃ | ||
| 粒度 | 95 | % |
