| 牌号 | PMMA ZD23 |
| 厂家(产地) | 赢创德固赛 |
| 规格级别 | 注塑 耐热, 高抗冲, 耐候, 高强度 |
| 用途 | ,镜头,照明漫射器 |
| 密度 | 1.15 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 3.1 g/10min |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
| 缺口冲击强度 | 29.7 |
| 吸水率 | 0.3 % |
高抗冲PMMA ZD23赢创德固赛物性数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ASTM D1895 | 0.71 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | 3.1 | g/10min | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 流动 | 0.3-0.6 | % |
| 吸水率 | ASTM D570 | 饱和 | 0.30 | % |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 44 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 1720 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 44.1 | MPa | |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 屈服 | 4.0 | % |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 断裂 | 20 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1790 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 68.9 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | -5℃,6.35mm | 53.4 | J/m |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 0℃,6.35mm | 29.7 | J/m |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.8MPa,退火,6.35mm | 85 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 108 | ℃ | |
| 线形膨胀系数 | ASTM D696 | 0.000090 | cm/cm/℃ | |
| 透射率 | ASTM D1003 | 3200微米 | 85 | % |
| 浑浊 | ASTM D1003 | 3200微米 | 96 | % |
| 黄度指数 | ASTM D1925 | 3.20mm | 5.5 | YI |
