POE DF810 三井化学 物性数据
| 牌号 | DF810 |
| 厂家(产地) | 三井化学 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 密度 | 0.885 g/cm3 |
| 硬度 | 87 |
| 熔体流动速率 | 1.2 g/10min |
| 脆化温度 | -70 ℃ |
| 维卡软化点 | 58 ℃ |
POE/DF810/三井化学 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTMD1505 | 885 | g/cm3 | |
| 表面硬度 | JISK6253 | 87 | shore A | |
| 熔融指数 | 190℃ | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min |
| 熔融指数 | 191℃ | ASTM D1239 | 2.2 | g/11min |
| 断裂强度 | JISK7113 | 27 | Mpa | |
| 断裂伸长 | JISK7114 | 800 | % | |
| 扭曲刚性 | ASTM D1043 | 9 | Mpa | |
| 熔点 | ASTMD2117 | 66 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTMD1525 | 58 | ℃ | |
| 脆化温度 | ASTMD748 | -70 | ℃ | |
| 体积电阻系数 | ASTMD257 | 1017 | -CM | |
| 介电常数 | ASTMD150 | 2.2-2.4 | ||
| 介电正接 | ASTMD150 | 5*10-4 |
