POE/8150/美国杜邦物性数据
| 牌号 | 8150 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 密度 | 0.868 g/cm3 |
| 硬度 | 75 |
| 熔体流动速率 | 0.5 g/10min |
| 拉伸强度 | 10.1 MPa |
| 断裂伸长率 | 750 % |
POE/8150/美国杜邦技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 最高熔体速率 | 55 | |||
| 密度 | ASTM D-792 | 0.868 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.5 | dg/min | |
| 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 75 | ||
| 伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 750 | % |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 10.1 | MPa | |
| 门尼粘度 | ASTM D-1646 | 35 | ℃ |
