| PP-R B4240 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 0.34 | g/10min |
| 黄色指数 | --- | --- | -2.9 | --- | |
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | -20℃ | --- | 5.8 | kj/m2 |
| 拉伸屈服强度 | --- | --- | 20.1 | Mpa | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | 74 | R标尺 | |
| PP-R B4240 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 0.34 | g/10min |
| 黄色指数 | --- | --- | -2.9 | --- | |
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | -20℃ | --- | 5.8 | kj/m2 |
| 拉伸屈服强度 | --- | --- | 20.1 | Mpa | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | 74 | R标尺 | |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!