| PPO SE1GFN1 美国通用电气公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:玻纤增强备注:V1,10%GF。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.07 | % | ||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.16 | --- | ||||||||||||
| 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 3-5 | 10-3 | |||||||||||||
| 增强 | --- | --- | 10 | % | |||||||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | 1.5 | mm | |||||||||||||
| 机械性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-1 | --- | ||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 104 | --- | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 弯曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 3996 | MPa | |||||||||||||
| 缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D-256 | 96 | J/M | |||||||||||||
| 缺口冲击强度 | -40°C | ASTM D-256 | 69 | J/M | |||||||||||||
| 电气性能 | 损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0016 | --- | ||||||||||||
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 3 | --- | |||||||||||||
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.0×1015 | Ω.cm | |||||||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 131 | °C | ||||||||||||
| 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 147 | °C | |||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
