| 牌号 | GTX600 |
| 厂家(产地) | 沙伯基础(原GE) |
| 规格级别 | 注塑级 |
PPO GTX600沙伯基础(原GE)技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃ 24hrs | ASTM D-570 | 0.6 | |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.10 | |
| 悬臂冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 40 | kg.cm/cm |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 560 | kg/cm2 |
| 弹性强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 700 | kg/cm2 |
| 伸长率 | 23℃ | TM D-638 | 150 | % |
| 弹性系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 20 | ×103kg/cm2 |
| 成形收缩率 | ASTM D-955 | 0.007~0.010 | mm/mm | |
| 热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 185 | |
| 线膨胀系数 | -30℃~30℃ | TMA法 | 6.7 | ×105mm/mm℃ |
