| 牌号 | 9406P |
| 厂家(产地) | 沙伯基础(原GE) |
| 规格级别 | 注塑 电子电器部件 阻燃 |
PPO PX9406P沙伯基础(原GE)技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.07 | % |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.09 | ||
| 模具收缩率 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2350 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | TM D-256 | 166 | J/m | |
| 屈服拉伸强度 | GEPJ | 63 | MPa | |
| 断裂拉伸强度 | GEPJ | 85 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 99 | MPa | |
| CTE | -30℃到30℃ | TMA | 7105-7105 | 1/℃ |
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | 1016 | ||
| 阻燃性 | V-0 | UL 94 | 0.8 | mm |
| 阻燃性 | V-2 | UL 94 | 0.4 | mm |
| HDT | 3.2mm 0.45MPa | ASTM D-648 | 125 | % |
