| 牌号 | 01F71 |
| 厂家(产地) | 慈溪国之光 |
| 规格级别 | 注塑 其他 阻燃, 耐高温 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 用途 | 电气壳体,充电器壳体,汽车配件 |
| 密度 | 1.15 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 65 MPa |
| 成型收缩率 | 0.5 % |
| 断裂伸长率 | 50 % |
| 缺口冲击强度 | 235 |
PPO 01F71慈溪国之光技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm3 | ||
| 成型收缩率 | 0.5-0.6 | % | ||
| 拉伸强度 | 65 | MPa | ||
| 拉伸伸长率 | 50 | % | ||
| 弯曲强度 | 83 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 2400 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 23℃ | 235 | J/M | |
| 热变形温度 | 0.45MPa | 120 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||
| 体积电阻率 | 1016 | .m |
