| 牌号 | 9010F-S130D |
| 厂家(产地) | 深圳亚太兴 |
| 规格级别 | 阻燃级 |
| 密度 | 1.07 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 96 MPa |
| 拉伸强度 | 69 MPa |
| 成型收缩率 | 0.6 % |
| 缺口冲击强度 | 25 |
PPO 9010F-S130D深圳亚太兴技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.07 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | 内部方法 | 0.60 | % | |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180 | 25 | KJ/m2 | |
| 拉伸强度 | ISO 527-2 | 69 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 96 | MPa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2150 | MPa | |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75-2/A | 134 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2/B | 154 | ℃ |
| 阻燃性 | 1.60mm | UL94 | V0 | 级 |
