| 牌号 | AH40 |
| 厂家(产地) | 三菱 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.06 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 17 g/10min |
| 弯曲强度 | 76 MPa |
| 弯曲模量 | 2500 MPa |
| 吸水率 | 0.07 % |
PPOPPO/AH40/三菱工程塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.06 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 17.0 | g/10min | |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.07 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2500 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 43 | MPa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2500 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 76 | MPa | |
| 阻燃等级 | UL 94 | HB |
