| 牌号 | AHF6015 |
| 厂家(产地) | 三菱 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.15 g/cm3 |
| 阻燃等级 | 0 |
| 弯曲强度 | 82 MPa |
| 弯曲模量 | 2500 MPa |
| 吸水率 | 0.06 % |
PPO AHF6015三菱工程塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.06 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 49 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 49 | MPa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2500 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 82 | MPa | |
| 阻燃等级 | UL 94 | HB |
