| PSU SP-100 上海曙鹏特种工程塑料有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 类型:本色料 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 相对密度 | --- | GB 1033 | 1.24 | g/cm3 |
| 机械性能 | 冲击强度 | --- | GB T-1043 | 315 | Kg/cm2 |
| 弯曲强度 | --- | GB 9341 | 118 | MPa | |
| 拉伸强度 | --- | GB T-1040 | 70 | MPa | |
| 断裂伸长率 | --- | GB T-1040 | 50-100 | % | |
| 洛氏硬度 | --- | GB 9342 | R-120 | --- | |
| 电气性能 | 介电强度 | --- | GB T-1408 | 15 | MV/m |
| 体积电阻率 | --- | GB 1410 | 1014 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | GB 1410 | 1015 | Ω | |
| 加工性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.5-0.9 | % |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.8MPa | GB T-1634 | 150 | °C |
