| EVA V4110F 扬子石化巴斯夫有限责任公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 温室大棚膜,农膜 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | --- | 0.6-0.9 | g/10min | ||||||||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | --- | ISO 527 | >3 | N/mm2 | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 热 性 能 | 熔融温度 | --- | ISO 3146 | >93 | ℃ | ||||||||
| 维卡软化温度 | --- | ISO 306 | >72 | ℃ | |||||||||
| 其它性能 | VA含量 | --- | --- | 12.6-15.4 | % | ||||||||
| 薄膜厚度 | --- | --- | 30 | µm | |||||||||
| 浊度 | --- | ASTM D-1003 | <5 | % | |||||||||
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | >60 | --- | |||||||||
| 落镖 | --- | ASTM D-1709 | >300 | g | |||||||||
