| EVA EF320 韩国现代石油化学公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 农用膜,宽幅膜。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.80 | g/10min | ||||||||
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.927 | g/cm3 | |||||||||
| 物理性能 | 薄膜厚度 | --- | HYUNDAI | 50 | um | ||||||||
| VA含量 | --- | HYUNDAI | 5 | % | |||||||||
| 雾度 | --- | ASTM D-1003 | 5.3 | % | |||||||||
| 光泽度 | 45°C | ASTM D-2457 | 90 | --- | |||||||||
| 机械性能 | 落球冲击强度 | --- | ASTM D-1709 | 350 | g | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
