| 牌号 | FL00728CC |
| 厂家(产地) | 埃克森美孚 |
| 规格级别 | 薄膜级 |
| 密度 | 0.952 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 7 g/10min |
| 维卡软化点 | 42 ℃ |
薄膜级EVA FL00728CC埃克森美孚物性数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1928(ASTM D-1505) | 0.952 | g/cm3 | |
| 熔点 | ASTM D-3418 | 68 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 42 | ℃ | |
| 醋酸乙烯酯 | ExxonMobil | 27.5 | wt% |
