| 牌号 | PA-502 |
| 厂家(产地) | 西班牙repsol |
| 规格级别 | 薄膜级 |
| 用途 | 薄膜挤出和挤压型材 |
| 密度 | 0.926 g/cm3 |
| 硬度 | 46 |
| 熔体流动速率 | 2 g/10min |
| 拉伸强度 | 19 MPa |
| 断裂伸长率 | 750 % |
薄膜级EVA PA-502西班牙repsol物性数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2 | g/10min |
| VA含量 | internal | 7.5 | % | |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 926 | kg/m3 |
| 耐环境应力开裂性 | TM D-1693 | >100 | h(F50) | |
| 拉伸断裂强度 | ISO 527-2 | 19 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 750 | % | |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 46 | ||
| 维卡软化温度 | load 10N | ISO 306 | 83 | ℃ |
| 熔融温度 | internal | 103 | ℃ |
