| 牌号 | 760 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 薄膜 |
| 用途 | 工业应用 |
薄膜EVA 760美国杜邦物性数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.93 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2 | g/10min |
| VA含量 | 9.3 | % | ||
| 熔点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 100(212) | ℃(F) | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525/ISO 306 | 82(180) | ℃(F) |
