| HDPE 5200B 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 中空级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 容器、大型玩具、漂浮物。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 0.35 | g/10min |
| 密度 | --- | --- | 0.960 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | 23.0 | MPa |
| 断裂伸长度 | --- | --- | 800 | % | |
| 悬臂梁冲击强度 | --- | --- | 200 | J/M | |
| 环境应力开裂 | --- | --- | 25 | --- | |
| 热 性 能 | 冲击脆化温度 | --- | --- | -70 | ℃ |
| 其它性能 | 粉末灰分 | --- | --- | 0.03 | % |
