| 牌号 | MT4350 |
| 厂家(产地) | 泰科纳 |
| 规格级别 | 注塑级 |
| 密度 | 1.74 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 105 MPa |
| 成型收缩率 | 0.5 % |
| 断裂伸长率 | 3.2 % |
| 缺口冲击强度 | 5.2 |
LCP MT4350泰科纳物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1740 | kg/m3 | |
| 成型收缩率 | normal | ISO 2577 | 0.0 | % |
| 成型收缩率 | parallel | ISO 2577 | 0.50 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527-1,-2/1 | 9800 | MPa | |
| 拉伸强度 | ISO 527-1,-2/5 | 105 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-1,-2/5 | 3.2 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 10000 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 125 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 5.20 | KJ/m2 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1U | 35.0 | KJ/m2 |
| 面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm.m | |
| 相对电容率 | 1000Hz | IEC 60250 | 3.60 | |
| 介电损耗因素 | 1000Hz | IEC 60250 | 0.031 | |
| 相对痕迹指数 | IEC 60112 | 200 | ||
| 电气强度 | IEC 60243-1 | 46 | KV/mm | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 230 | ℃ |
| 结晶熔融温度 | 10℃/min | ISO 11357-1,-3 | 335 | ℃ |
| 线性热膨胀系数 | parallel | ISO 11359-1,-2 | 0.000011 | cm/cm℃ |
| 线性热膨胀系数 | normal | ISO 11359-1,-2 | 0.000011 | cm/cm℃ |
| 燃烧性 | 1.50mm | UL 94 | V-0 |
