| PBT 2001G25 南通开普乐工程塑料有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 阻燃级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 25%玻纤增强阻燃 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 物理性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.56 | g/cm3 | ||||||||||
| 吸水率 | 23℃/24hr | ASTM D-570 | 0.07 | % | |||||||||||
| 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.4-0.8 | % | |||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-792 | 116 | MPa | ||||||||||
| 断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 3 | % | |||||||||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 185 | MPa | |||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 7.8*103 | MPa | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 电气性能 | 介电常数 | --- | ASTM D-150 | 3.5 | --- | ||||||||||
| 介质损耗角正切 | --- | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |||||||||||
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.2*1016 | Ω.m | |||||||||||
| 介电强度 | 2mm厚 | ASTM D-149 | 21 | MV/M | |||||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 205 | ℃ | ||||||||||
| 燃烧性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||||
