| 牌号 | 450CA20 |
| 厂家(产地) | 英国威格斯 |
| 规格级别 | 注塑, 挤出 增强 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 密度 | 1.37 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 210 MPa |
| 成型收缩率 | 0.2 % |
| 缺口冲击强度 | 8 |
| 吸水率 | 0.05 % |
PEEK/450CA20/英国威格斯技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.37 | g/cm3 |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.05 | % |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 饱和, 23℃ | 0.4 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.2 | % |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.7 | % |
| 熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 550 | Pa.s |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,23℃ | 210 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 2.1 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 18000 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 310 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 16000 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 8.0 | kJ/m2 |
| IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 45 | kJ/m2 |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 90 | |
| 熔点 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
| 转化温度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | |
| 比热容 | DSC | 23℃ | 1.8 | kJkg1℃1 |
| 热变形温度 | ISO 75A-f | 1.8 MPa | 325 | ℃ |
| 导热系数 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.95 | Wm1℃1 |
| 阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | |
| 灼热丝测试 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ |
| 一氧化碳含量 | NES 713 | 0.05 | ||
| 二氧化碳含量 | NES 713 | 0.12 | ||
| 气体总量 | NES 713 | 0.17 |
