| 牌号 | 150 |
| 厂家(产地) | 英国威格斯 |
| 外观颜色 | 本色 |
PEEK/150PF/英国威格斯技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |
| 堆积密度 | ISO 1183 | 0.30 | g/cm3 | |
| 平均粒径 | ISO 13320-1 | 50 | 微米 | |
| 熔体粘度 | Victrex | 3.20mm | 0.15 | kNsm2 |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 100 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 15 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 3700 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 170 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 4100 | MPa |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 4.5 | kJ/m2 |
| 熔点 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
| 转化温度 | ISO 11357 | 143 | ℃ |
