| 牌号 | 441 |
| 厂家(产地) | 舒尔曼塑料 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.56 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 165 MPa |
| 拉伸强度 | 119 MPa |
| 弯曲模量 | 8270 MPa |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
PETPET/441/舒尔曼塑料物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.56 | g/cm | |
| 成型收缩率 | Flow 3.18 mm | ASTM D955 | 0.30 | % |
| 拉伸强度 | Break | ASTM D638 | 119 | MPa |
| 拉伸伸长率 | Break | ASTM D638 | 3.0 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 8270 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 165 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 80.1 | J/m | |
| Izod无缺口冲击强度 | ASTM D256 | 534 | J/m | |
| 热畸变温度 | 0.45 MPa,未退火 | ASTM D648 | 220 | °C |
| 热畸变温度 | 1.8 MPa 未退火 | ASTM D648 | 175 | °C |
