| 牌号 | 446 |
| 厂家(产地) | 舒尔曼塑料 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.61 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 179 MPa |
| 拉伸强度 | 110 MPa |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
| 吸水率 | 0.2 % |
PET 446舒尔曼塑料物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.61 | g/cm | |
| 成型收缩率 | Flow | ASTM D955 | 0.30 | % |
| 吸水率 | Saturation | ASTM D570 | 0.20 | % |
| 洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 118 | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 110 | MPa | |
| 拉伸伸长率 | Break | ASTM D638 | 7.0 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 11200 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 179 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 58.7 | J/m |
| Izod无缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 438 | J/m |
| 热畸变温度 | 0.45 MPa,未退火 | ASTM D648 | 243 | °C |
| 热畸变温度 | 1.8 MPa 未退火 | ASTM D648 | 98.9 | °C |
