POE/PX9361/埃克森美孚 物性数据
| 牌号 | PX9361 |
| 厂家(产地) | 埃克森美孚 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 密度 | 0.884 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 3.5 g/10min |
| 拉伸强度 | 1.17 MPa |
| 弯曲模量 | 4 MPa |
| 断裂伸长率 | 690 % |
POE/PX9361/埃克森美孚 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D1505 | 0.884 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | 3.5 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 3.5 | g/10min | |
| 硬度 | ASTM D2240 | 45 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 4.00 | MPa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4.00 | MPa | |
| 拉伸应力 | ASTM D412,ISO 37 | 1.03 | MPa | |
| 拉伸应力 | break | ISO 37 | 1.17 | MPa |
| 拉伸强度 | break | ASTM D412 | 1.17 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | 690 | % | |
| 拉伸应变 | break | ISO 37 | 690 | % |
