POE/VX-5090UI/舒尔曼塑料 物性数据
| 牌号 | VX-5090UI |
| 厂家(产地) | 舒尔曼塑料 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 0.888 g/cm3 |
| 硬度 | 90 |
POE/VX-5090UI/舒尔曼塑料 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 0.888 | g/cm | |
| 邵氏硬度 | Shore A 15sec | ISO 868 | 90 | |
| 拉伸应力 | Yield | ISO 527-2 | 9.00 | MPa |
| 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 6.00 | MPa |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 500 | % |
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | 55 | kN/m |
