| PPS 1140A6 日本宝理塑料有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 玻璃纤维增强级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:高强度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3 | |||||||||
| 吸水率 | 23℃,水中24小时 | ISO 62 | 0.01 | % | ||||||||||
| 熔体粘度 | 310℃、1000/sec | ISO 11443 | 260 | Pa・s | ||||||||||
| 物理性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||
| 机械性能 | 简支梁冲击强度(有缺口) | --- | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |||||||||
| 拉伸强度 | --- | ISO 527-1,2 | 210 | MPa | ||||||||||
| 断裂应变 | --- | ISO 527-1,2 | 1.9 | % | ||||||||||
| 弯曲强度 | --- | ISO 178 | 290 | MPa | ||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ISO 178 | 14000 | MPa | ||||||||||
| 电气性能 | 介电常数 | 1KHz | IEC 60250 | 4.2 | --- | |||||||||
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 4.2 | --- | ||||||||||
| 介电击穿强度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.001 | --- | ||||||||||
| 介电击穿强度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.002 | --- | ||||||||||
| 介电损耗因数 | 3mmt | IEC 60243-1 | 16 | kv/mm | ||||||||||
| 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 4×1016 | Ω・cm | ||||||||||
| 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 3×1017 | Ω | ||||||||||
| 耐导电径迹 | --- | IEC 60112 | 150 | V | ||||||||||
| 加工性能 |
|
|
--- |
|
|
|||||||||
| 热 性 能 | 负荷变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 270 | ℃ | |||||||||
| 线性热膨胀系数 | 流动方向 | ISO 11359-2 | 2 | ×10-5/℃ | ||||||||||
| 线性热膨胀系数 | 垂直方向 | --- | 4 | ×10-5/℃ | ||||||||||
