| 牌号 | 60 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 规格级别 | 挤出 |
| 用途 | 密封剂,磁带 |
PTFE/PTFE 60/美国杜邦技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 2.19 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.010 | % | |
| 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 58 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 186 | MPa | |
| 最大连续使用温度 | ASTM D-794 | 260 | ℃ | |
| 融化温度 | 342 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||
| 表面电阻率 | TM D-257 | 1.0E+18 | ohms | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+18 | ohm.cm | |
| 介电常数 | ASTM D-150 | 2.1 | ||
| 损耗因子 | ASTM D-150 | 0.00010 | ||
| 耐电弧 | ASTM D-495 | 300 | sec | |
| 氧指数 | ASTM D-2863 | 95 | % |
