| 牌号 | DF 330X |
| 厂家(产地) | 美国苏威 |
| 规格级别 | 压延, 挤出 |
| 外观颜色 | 白色粉末 |
| 用途 | 衬垫,磁带 |
PTFE/DF 330X/美国苏威技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 2.15 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ASTM D4895 | 0.45 | g/cm3 | |
| 平均粒径 | 内部方法 | 550 | 微米 | |
| 拉伸强度(屈服) | ASTM D4895 | 30 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D4895 | 350 | % | |
| 减速比 | 内部方法 | 10-300 | ||
| 流变仪压力 | ASTM D4895 | 10.5 | MPa |
