| 牌号 | 850-A |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途 | 日用品,密封件,阀门 |
PTFE/PTFE 850-A/美国杜邦技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 2.16 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ASTM D-1895 | 0.90 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 2.7 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 27.6 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 300 | % | |
| 融化温度 | 327-342 | ℃ |
| 牌号 | 850-A |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途 | 日用品,密封件,阀门 |
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 2.16 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ASTM D-1895 | 0.90 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 2.7 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 27.6 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 300 | % | |
| 融化温度 | 327-342 | ℃ |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁捷塑胶提供PTFE新闻,PTFE资讯,PTFE专题,PTFE热点,PTFE价格等各方面...
仁捷塑胶提供PTFE新闻,PTFE资讯,PTFE专题,PTFE热点,PTFE价格等各方面...
牌号 F-201 厂家(产地) 大金美国 外观颜色 白色 用途 电线护套,...
牌号 D-3A 厂家(产地) 大金美国 外观颜色 白色 PTFE/D-3A/大金美国技...
仁捷塑胶提供PTFE新闻,PTFE资讯,PTFE专题,PTFE热点,PTFE价格等各方面...