| 牌号 | F-107 |
| 厂家(产地) | 大金美国 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 用途 | 胶带,油管 |
PTFE/F-107/大金美国技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D4895 | 2.16-2.17 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ASTM D4895 | 0.40 | g/cm3 | |
| 拉伸强度(屈服) | ASTM D4895 | 25.0 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D4895 | 300 | % | |
| 颗粒大小 | ASTM D4895 | 400000-650000 | m |
| 牌号 | F-107 |
| 厂家(产地) | 大金美国 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 用途 | 胶带,油管 |
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D4895 | 2.16-2.17 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ASTM D4895 | 0.40 | g/cm3 | |
| 拉伸强度(屈服) | ASTM D4895 | 25.0 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D4895 | 300 | % | |
| 颗粒大小 | ASTM D4895 | 400000-650000 | m |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁捷塑胶提供PTFE新闻,PTFE资讯,PTFE专题,PTFE热点,PTFE价格等各方面...
仁捷塑胶提供PTFE新闻,PTFE资讯,PTFE专题,PTFE热点,PTFE价格等各方面...
牌号 F-201 厂家(产地) 大金美国 外观颜色 白色 用途 电线护套,...
牌号 D-3A 厂家(产地) 大金美国 外观颜色 白色 PTFE/D-3A/大金美国技...
仁捷塑胶提供PTFE新闻,PTFE资讯,PTFE专题,PTFE热点,PTFE价格等各方面...