| PVC SG-5 无锡格林艾普化工股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 专用粒料 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 |
|
数据单位 | |||||||
| 基本性能 | 表观密度 | --- | --- |
|
--- | ||||||
| 其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | --- |
|
--- | ||||||
| 筛余物 | 0.063mm筛孔 | --- |
|
--- | |||||||
| 鱼眼 | --- | --- |
|
--- | |||||||
| 树脂的增塑剂收量 | --- | --- |
|
--- | |||||||
| 白度 | 160℃,10min后 | --- |
|
--- | |||||||
| 残留氯乙烯含量 | --- | --- |
|
--- | |||||||
| 粘数 | --- | --- |
|
--- | |||||||
| 杂质粒子数 | --- | --- |
|
--- | |||||||
| 挥发特含量 | --- | --- |
|
--- | |||||||
