| PVC S05 余姚凯利丰塑料造粒厂 物性数据 |
| 规格级别: | 专用粒料 | 外观颜色: | 透明 |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 吸盘料 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | ≥15 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | --- | ≥300 | % | |
| 硬度 | --- | --- | 55-60 | --- | |
| 热 性 能 | 热稳定时间 | --- | --- | 180 | --- |
| 其它性能 | 紫外线吸收值 | --- | --- | 0.3 | --- |
| 锌含量 | --- | --- | ≤0.3 | ug/ml | |
| 氯乙烯单体 | --- | --- | ≥1 | ug/g | |
| 重金属 | --- | --- | ≤0.4 | ug/ml | |
