| PVC S-101 上海中元塑料造粒厂 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | ≥7 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | --- | ≥397 | % | |
| 硬度 | --- | --- | 43.5 | --- | |
| 热 性 能 | 紫外线吸收值 | --- | --- | 0.3 | --- |
| 其它性能 | 锌含量 | --- | --- | ≤0.4 | μg/ml |
| 氯乙烯单体 | --- | --- | 1 | ug/g | |
| 重金属 | --- | --- | ≤0.5 | μg/ml | |
| PVC S-101 上海中元塑料造粒厂 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | ≥7 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | --- | ≥397 | % | |
| 硬度 | --- | --- | 43.5 | --- | |
| 热 性 能 | 紫外线吸收值 | --- | --- | 0.3 | --- |
| 其它性能 | 锌含量 | --- | --- | ≤0.4 | μg/ml |
| 氯乙烯单体 | --- | --- | 1 | ug/g | |
| 重金属 | --- | --- | ≤0.5 | μg/ml | |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|