| PVC SG5 浙江巨化股份公司 物性数据 |
| 规格级别: | 专用粒料 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||
| 基本性能 | 粘度 | --- | --- | 118-107 | ml/g | ||||||
| 表观密度 | --- | --- | ≥0.42 | g/ml | |||||||
| 其它性能 | 挥发物(包括水)含量 | --- | --- | ≤0.40 | % | ||||||
| 杂质粒子数 | --- | --- | ≤30 | 个 | |||||||
|
--- | --- |
|
|
|||||||
| 鱼目数 | --- | --- | ≤40 | 个/400cm2 | |||||||
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | --- | --- | ≥19 | g | |||||||
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | --- | --- | ≥19 | g | |||||||
| 白度 | 300℃,10min后 | --- | - | % | |||||||
| 残留氯乙烯含量 | --- | --- | ≤10 | 10-4% | |||||||
